document.write("
| Wall Street trims losses after consumer data (Reuters) | "); document.write("
| ");
document.write("
| Imports slow second-quarter growth (Reuters) | "); document.write("
| Reuters - Economic growth slowed in the second quarter as a capital investment drive by businesses sucked in imports at the fastest pace since the first quarter of 1984. | "); document.write("
| Chevron earnings triple (Reuters) | "); document.write("
| Reuters - Chevron Corp, the second-largest U.S. oil company, reported a three-fold jump in quarterly profit, beating expectations as refinery margins fattened. | "); document.write("
| Consumer sentiment sags to lowest since November (Reuters) | "); document.write("
| Reuters - Consumer sentiment plunged in July to its lowest level in 9 months on bleak prospects for jobs and income a year since the economic recovery began, a private survey released on Friday showed. | "); document.write("
| Merck profit beats Wall Street view (Reuters) | "); document.write("
| ");
document.write("
| Cisco briefly halted after circuit breaker (Reuters) | "); document.write("
| Reuters - Trading in Cisco Systems Inc shares was briefly halted on Thursday after triggering a circuit breaker. | "); document.write("